Горелка газовая САБК 4 CРД10
6200 руб.
Тепловая мощность ГГУ | 23,8+/-2,8 | кВт |
Давление газа max | 3 | кПа |
Давление газа номинал. | 1,3 | кПа |
Давление газа min | 0,6 | кПа |
Стабилизированное давление газа на выходе из блока автоматики при давлении от 1,3 до 3 кПа | 0,9+/-0,15 | кПа |
Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при отсутствии тяги | 10-60 | сек |
Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при появлении не герметичности в импульсной системе | 2 | сек |
Инерционный период включения автоматики при зажигании запальной горелки | не более 30 | сек |
Допустимая температура в котельной | 5-35 | град.С |
Необходимое разрежение в дымоходе котла | 5-25 | Па |
Подвод газа для САБК-1 С РД....САБК-8 С РД, Ду | 1/2 | дюйм |
Габаритные размеры монтажной площадки ШхВ мм 280х155